中共眉山市東坡區(qū)委組織部
眉山市東坡區(qū)人力資源和社會保障局
關(guān)于2012年選聘高校畢業(yè)生到村任職
面試入闈人員及資格復(fù)審的公告
2012年全省選聘高校畢業(yè)生到村任職筆試成績(眉山市東坡區(qū))已公布,現(xiàn)將眉山市東坡區(qū)2012年選聘高校畢業(yè)生到村任職面試入闈人員(詳見附件)及資格復(fù)審相關(guān)事宜予以公告。
資格復(fù)審定于6月28日—29日在眉山市東坡區(qū)人力資源和社會保障局三樓人才市場(紅星路東二段91號)進(jìn)行。資格復(fù)審時(shí)請面試入闈考生提供本人身份證、畢業(yè)證原件及《四川省2012年選聘高校畢業(yè)生到村任職考試信息表》。若政策規(guī)定需單位同意才能報(bào)考的,須提供所在單位出具的同意報(bào)考證明。缺少上述材料者,不得參加面試。凡有關(guān)材料與報(bào)名信息不符的,取消參加面試資格。參加面試的考生交面試考務(wù)費(fèi)80元。
聯(lián)系電話:東坡區(qū)委組織部 38114774 
東坡區(qū)人力資源和社會保障局 38221394
特此公告
附件: 2012年全省選聘高校畢業(yè)生到村任職眉山市東坡區(qū)面試入闈人員名單
中共眉山市東坡區(qū)委組織部 眉山市東坡區(qū)人力資源和社會保障局
2012年6月26日 
附: 2012年全省選聘高校畢業(yè)生到村任職眉山市東坡區(qū)面試入闈人員名單
| 姓名 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 招錄計(jì)劃 | 筆試成績 | 筆試排名 | 
| 張衛(wèi) | 松江鎮(zhèn) | 7200101 | 3 | 70 | 1 | 
| 汪茜 | 60.5 | 2 | 
| 何永威 | 59 | 3 | 
| 雷欣潔 | 59 | 3 | 
| 彭宇旭 | 59 | 3 | 
| 趙燕 | 57.5 | 6 | 
| 吳小琴 | 修文鎮(zhèn) | 7200102 | 1 | 54.5 | 1 | 
| 熊夢華 | 50.5 | 2 | 
| 苗慧 | 三蘇鄉(xiāng) | 7200103 | 3 | 73 | 1 | 
| 朱世明 | 67.5 | 2 | 
| 黃順重 | 63 | 3 | 
| 楊亞梅 | 61 | 4 | 
| 王蕾 | 58 | 5 | 
| 岳潔麗 | 54.5 | 6 | 
| 彭慶林 | 崇禮鎮(zhèn) | 7200104 | 3 | 69.5 | 1 | 
| 王曦 | 65 | 2 | 
| 陳婷 | 63.5 | 3 | 
| 劉錚 | 62 | 3 | 
| 舒琴 | 61.5 | 5 | 
| 楊蕾 | 61 | 6 | 
| 冷欣格 | 61 | 6 | 
| 鄒興勇 | 思蒙鎮(zhèn) | 7200105 | 3 | 55.5 | 1 | 
| 沈夏美 | 54 | 2 | 
| 盧艷 | 54 | 2 | 
| 李清華 | 53.5 | 4 | 
| 肖曉玲 | 51.5 | 5 | 
| 白盈 | 51 | 6 | 
| 盧欣 | 悅興鎮(zhèn) | 7200106 | 3 | 69.5 | 1 | 
| 劉洋 | 62 | 2 | 
| 文曉露 | 59 | 3 | 
| 張黎 | 59 | 3 | 
| 李智 | 58.5 | 5 | 
| 張望 | 57 | 6 | 
| 郭力滔 | 永壽鎮(zhèn) | 7200107 | 2 | 63.5 | 1 | 
| 代宜娟 | 57.5 | 2 | 
| 李媛梅 | 53 | 3 | 
| 冷欣 | 47 | 4 | 
| 唐夢宇 | 萬勝鎮(zhèn) | 7200108 | 3 | 56.5 | 1 | 
| 伍珊珊 | 56.5 | 1 | 
| 謝佳慧 | 54.5 | 3 | 
| 劉加利 | 54.5 | 3 | 
| 劉潔 | 46.5 | 5 | 
| 楊梅 | 44.5 | 6 | 
| 李遠(yuǎn)茂 | 秦家鎮(zhèn) | 7200109 | 2 | 66.5 | 1 | 
| 吳志遠(yuǎn) | 51.5 | 2 | 
| 李昌委 | 51 | 3 | 
| 萬亮 | 50.5 | 4 | 
| 黃杰 | 尚義鎮(zhèn) | 7200110 | 3 | 61.5 | 1 | 
| 郭敏杰 | 61 | 2 | 
| 蘇洲宇 | 58.5 | 3 | 
| 付何新 | 58 | 4 | 
| 周桃群 | 56 | 5 | 
| 劉雅毓 | 53.5 | 6 | 
| 肖華科 | 富牛鎮(zhèn) | 7200111 | 2 | 60.5 | 1 | 
| 顏坤 | 54 | 2 | 
| 彭樹林 | 50 | 3 | 
| 伍孟玲 | 46.5 | 4 | 
| 熊夕吟 | 太和鎮(zhèn) | 7200112 | 1 | 60 | 1 | 
| 羅璇立 | 59.5 | 2 | 
| 朱唐江 | 盤鰲鄉(xiāng) | 7200113 | 1 | 55.5 | 1 | 
| 黃亞藍(lán) | 53 | 2 | 
| 朱焱 | 多悅鎮(zhèn) | 7200114 | 1 | 58.5 | 1 | 
| 羅旺 | 55.5 | 2 | 
| 向玲玲 | 復(fù)興鄉(xiāng) | 7200115 | 1 | 57 | 1 | 
| 李容 | 復(fù)盛鄉(xiāng) | 7200116 | 1 | 57 | 1 | 
| 徐李侃 | 53 | 2 | 
| 李璐紅 | 崇仁鎮(zhèn) | 7200117 | 1 | 60.5 | 1 | 
| 邵思思 | 52.5 | 2 | 
| 周平 | 廣濟(jì)鄉(xiāng) | 7200118 | 1 | 57.5 | 1 | 
| 朱瀟雨 | 52.5 | 2 | 
| 余發(fā) | 白馬鎮(zhèn) | 7200119 | 1 | 55.5 | 1 | 
| 李路 | 51 | 2 | 
| 賀寶峰 | 象耳鎮(zhèn) | 7200120 | 1 | 49.5 | 1 | 
| 龍雁 | 45.5 | 2 | 
| 呂祺 | 金花鄉(xiāng) | 7200121 | 1 | 52 | 1 | 
| 淳潤之 | 土地鄉(xiāng) | 7200122 | 1 | 63 | 1 | 
眉山人才網(wǎng)/洪雅人才網(wǎng)/彭山人才網(wǎng)/仁壽人才網(wǎng)/青神人才網(wǎng)/丹棱人才網(wǎng)/四川人才網(wǎng)/樂山人才網(wǎng)/眉山勞動力市場